Nejrychlejší čas: 1:40 hod.
Průměrný čas: 3:44 hod.
Hru vzdalo: 5% týmů
Top 50
Poř. | Název týmu | Čas |
---|---|---|
1. | Avengers | 01:40 |
2. | Fitojitol | 01:50 |
3. | Sekáči | 01:50 |
4. | ROLLteam | 01:50 |
5. | 4 | 01:51 |
6. | 01:52 | |
7. | 2S PM Team | 01:54 |
8. | DreamTeam | 01:58 |
9. | Neklidní a mladí | 02:00 |
10. | 02:01 | |
11. | HP 430 | 02:03 |
12. | Lucky hazard | 02:05 |
13. | Šnekoš | 02:06 |
14. | 5 | 02:06 |
15. | QA a inženýr | 02:09 |
16. | HVKV | 02:11 |
17. | Přece víme, co děláme! | 02:13 |
18. | Belou | 02:13 |
19. | 02:14 | |
20. | Ztracené Buzoly | 02:14 |
21. | Legendární ledňáčci | 02:15 |
22. | Dezoláti | 02:15 |
23. | Anti noční motýli s parametry | 02:16 |
24. | Němčouři | 02:18 |
25. | Krahujcovy špičáky | 02:18 |
26. | Tým nevěsty | 02:20 |
27. | VEHD | 02:20 |
28. | HP | 02:20 |
29. | 02:22 | |
30. | PAJTáci | 02:22 |
31. | 02:23 | |
32. | Unit Best | 02:23 |
33. | 02:23 | |
34. | Klikaři | 02:23 |
35. | EPGB | 02:24 |
36. | Pekelníci | 02:24 |
37. | HZ family | 02:26 |
38. | Chlebíci | 02:27 |
39. | ČSFR | 02:28 |
40. | CSTA | 02:28 |
41. | Nemám | 02:29 |
42. | 02:30 | |
43. | Mišpulíni | 02:30 |
44. | The Fellowship of the Jindra | 02:30 |
45. | Achnebe | 02:31 |
46. | HereWeGo | 02:32 |
47. | la Família | 02:32 |
48. | TBD | 02:33 |
49. | Máčenky | 02:33 |
50. | Sloni | 02:33 |
Nejrychlejší čas: 1:36 hod.
Průměrný čas: 2:40 hod.
Hru vzdalo: 7% týmů
Top 50
Poř. | Název týmu | Čas |
---|---|---|
1. | Tesena kluci | 01:36 |
2. | Tesena holky | 01:38 |
3. | 01:40 | |
4. | Gama | 01:43 |
5. | Řehořovi | 01:43 |
6. | Bojovníci proti viru | 01:44 |
7. | Péťa a její tygři | 01:45 |
8. | Alfa | 01:47 |
9. | Turbo Calzone | 01:48 |
10. | Mise V | 01:50 |
11. | 01:50 | |
12. | Manobo | 01:50 |
13. | XXX | 01:52 |
14. | Sudí | 01:52 |
15. | Ve dne pijem, v noci pyjem! | 01:52 |
16. | A-Team | 01:53 |
17. | Ackee 1 | 01:53 |
18. | Justice League | 01:53 |
19. | Kašateam | 01:53 |
20. | Antivir | 01:53 |
21. | Best of Muran | 01:56 |
22. | Kdo si hraje nezlobí I | 01:57 |
23. | Jedničky | 01:57 |
24. | Modrásci | 01:58 |
25. | KaSyKo | 01:58 |
26. | VM | 01:58 |
27. | Chybějící středník | 01:58 |
28. | Plazmatická hmota | 01:59 |
29. | Beta | 01:59 |
30. | CA Customer Success | 01:59 |
31. | Čarodějnice a její košťata | 02:00 |
32. | Kalich | 02:00 |
33. | M versus K | 02:00 |
34. | Zbyněk’s Angels | 02:00 |
35. | Tragidůchodci | 02:02 |
36. | Alíkovci | 02:03 |
37. | Doprčic | 02:03 |
38. | Lichý | 02:04 |
39. | Nelopaty | 02:04 |
40. | Sinsay | 02:05 |
41. | Řepoňky | 02:05 |
42. | Laborka | 02:05 |
43. | Draci | 02:05 |
44. | Invalidovna | 02:06 |
45. | Ave Lívia | 02:07 |
46. | Fabešovi | 02:07 |
47. | Varani | 02:08 |
48. | Kalinga | 02:08 |
49. | ToPíJáRa | 02:08 |
50. | Untouchaballs | 02:08 |
Nejrychlejší čas: 1:36 hod.
Průměrný čas: 3:00 hod.
Hru vzdalo: 21% týmů
Top 50
Poř. | Název týmu | Čas |
---|---|---|
1. | Černý statek | 01:36 |
2. | Pojmati-Elitní | 01:46 |
3. | Káďáci | 01:49 |
4. | Lvíčata | 01:55 |
5. | Eliška - královna draků | 01:58 |
6. | Pistolnici z Apokalypsy | 02:00 |
7. | (J)ELITA | 02:05 |
8. | Tarator | 02:07 |
9. | Ztracené Buzoly | 02:08 |
10. | LuZuDaGaMa | 02:10 |
11. | Normální chlapi | 02:13 |
12. | Antivir | 02:15 |
13. | Bramboráky | 02:15 |
14. | m+m | 02:15 |
15. | Jetono | 02:16 |
16. | Turbošneci | 02:16 |
17. | Draci | 02:16 |
18. | Drgoni | 02:18 |
19. | Zelení | 02:18 |
20. | MáV | 02:19 |
21. | CAG Kytín | 02:20 |
22. | HAD | 02:20 |
23. | 02:20 | |
24. | 02:20 | |
25. | CDT | 02:23 |
26. | Kůzlátka | 02:23 |
27. | Ema a její parťačky | 02:23 |
28. | Brrr | 02:24 |
29. | Rumová rota | 02:25 |
30. | 4 český jelita | 02:25 |
31. | Papuchalk | 02:25 |
32. | Šípáci | 02:25 |
33. | Broučí unikátní unikání | 02:25 |
34. | Moraváci | 02:26 |
35. | Pojmati-Rookie | 02:26 |
36. | MyDva | 02:27 |
37. | PeMaVeKu | 02:27 |
38. | Trůňáci | 02:27 |
39. | DHL | 02:29 |
40. | Zlomili jsme klíč | 02:29 |
41. | Trenky | 02:30 |
42. | Kouzelníci | 02:31 |
43. | Čiči | 02:31 |
44. | Tajtrdlíčci | 02:31 |
45. | My z Pardubic | 02:32 |
46. | Čumáčkové | 02:33 |
47. | Escape Elite | 02:35 |
48. | Veronika | 02:35 |
49. | Upírci | 02:35 |
50. | Karlínský gang | 02:35 |
Nejrychlejší čas: 0:48 hod.
Průměrný čas: 1:45 hod.
Hru vzdalo: 4% týmů
Top 50
Poř. | Název týmu | Čas |
---|---|---|
1. | Jedničky | 00:48 |
2. | 00:50 | |
3. | 00:51 | |
4. | KDI | 00:54 |
5. | Antoja | 00:55 |
6. | epet RADA | 00:55 |
7. | Kališníci | 00:55 |
8. | Magor I | 00:57 |
9. | Parťáci | 00:59 |
10. | Mordor | 00:59 |
11. | Broskvičky | 01:01 |
12. | McŠmíry | 01:02 |
13. | Homimíři | 01:03 |
14. | Sviňuchy | 01:05 |
15. | Tučňáci | 01:05 |
16. | Tardigrada | 01:05 |
17. | Gryace | 01:05 |
18. | Smraďoší opice | 01:06 |
19. | OF tým | 01:07 |
20. | Hypoteční banka | 01:08 |
21. | McTeam | 01:09 |
22. | Lepšípardi | 01:10 |
23. | Crazy box | 01:10 |
24. | Bakováci | 01:10 |
25. | Papuchalk | 01:11 |
26. | Buřti | 01:12 |
27. | Zlatý bludišťák | 01:12 |
28. | 01:12 | |
29. | Mysterious Hornless unicorn | 01:13 |
30. | Da boyz | 01:13 |
31. | Foglíci | 01:13 |
32. | 01:13 | |
33. | Beecomers | 01:14 |
34. | Hvězdokupa | 01:14 |
35. | 01:14 | |
36. | 01:14 | |
37. | Liga | 01:14 |
38. | Nejlepší tým | 01:15 |
39. | Anakondy | 01:15 |
40. | 01:16 | |
41. | Dream team | 01:16 |
42. | 01:17 | |
43. | Maru a Ondra | 01:17 |
44. | Malinova buchta | 01:18 |
45. | Rošťáci | 01:18 |
46. | Růžová ještěrka | 01:18 |
47. | Tým nevěsty 1 | 01:19 |
48. | WithYou | 01:19 |
49. | Verca tym | 01:19 |
50. | Peterovy zrzky | 01:20 |